产品描述
| Model 型 号 | DV200 | DV300 | DV400 | DV500 | DV600 | DV800 |
| Out Power 输出功率(8Ω) | 2x100W | 2x150W | 2x200W | 2x250W | 2x300W | 2x400W |
| Out Power 输出功率(4Ω) | 2x200W | 2x300W | 2x400W | 2x450W | 2x500W | 2x600W |
| Out Power(BRIDGE) 桥接方式(8Ω) |
1x400W | 1x600W | 1x800W | 1x900W | 1x1000W | 1x1200W |
| 机芯 | D400 | D600 | D800 | D1000 | ||
| Output Circuit Type 线路类型 | Class D | |||||
| Peak limiters: | yes | |||||
| THD+N (stereo 8Ω) | <0.1% | |||||
| Freq. Response (+/-1dB): | 20-20.000Hz | |||||
| Input sensitivity: | 0.775V~1.0V~1.44V | |||||
| S/N ratio (A-weighted): | >100dB | |||||
| Slew Rate: | >20V/ms | |||||
| Weight: | 3.7kg | 3.8kg | 3.8kg | 4.0kg | 4.2kg | 4.2kg |
| Dimensions: | 483 x 240 x 44.5 mm (19''/1U) | |||||
| Power Range 电压 | (115V/230V) Can offer different voltage according client's requirement. 可根据不同地区提供不同电压的产品 |
|||||
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您