产品描述
| 型号: | DSP1000.4B | DSP1600.4B | DSP2000.4B | DSP3000.4B |
| Stereo Power (8 ohm) | 1000Wx4 | 1600Wx4 | 2000Wx4 | 3000Wx4 |
| Stereo Power (4 ohm) | 1700Wx4 | 2600Wx4 | 3400Wx4 | 5000Wx4 |
| Bridge Power (8 ohm) | 3400Wx2 | 5200Wx2 | 6800Wx2 | 10000Wx2 |
| Optional Configuration 1: | 4-channel DANTE configuration (D) (Price calculated separately) | |||
| Optional Configuration 2: | Capacitor PCB configuration (S)(Price calculated separately) Add a piece of capacitor PCB to drive a bigger caliber subwoofer speaker |
|||
| Frequency Response | 20Hz-20KHz | |||
| THD | <0.05% from 1 W to full power(Typical value<0.05%) | |||
| Signal-to-noise ratio 信噪比 | >110dB | |||
| Damping Factor | >5000 @ 20-200Hz | |||
| Slew Rate | 50 V / µs @ 8Ω | |||
| Input Impedance 输入阻抗 | 10KΩ(balanced平衡) | |||
| Cooling | Air flow from front to rear | |||
| Protection | Soft start,DC,overload,clip limit,over heat,progresslve volume | |||
| Introduction | 4 in and 4 out DSP module | |||
| Sampling Rate | 48K 24 BIT | |||
| DSP Informations | Input delay 40ms,output delay 80ms | |||
| FIR Function | ||||
| There are 2 matrix mixes | ||||
| USB/RS232/485 interface | ||||
下一条
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您