产品描述
FD系列
FD系列专业数字功率放大器采用1.5U轻量化设计。功率密度高,音质好,失真低。具有2路/4路/6路不同功率的型号可以覆盖从小到大的功率,并且还可以满足不同的性能并满足要求。
| 型号 | FD4200 | FD4300 | FD4400 | FD4500 | FD4600 |
| 输出功率 (8 Ω) | 4 × 200瓦 | 4 × 300瓦 | 4 × 400瓦 | 4 × 500瓦 | 4 × 600瓦 |
| 输出功率 (4 Ω) | 4 × 300瓦 | 4 × 450瓦 | 4 × 600瓦 | 4 × 750瓦 | 4 × 900瓦 |
| 功率输出 (电桥) (8 Ω) | 2 × 600瓦 | 2 × 900瓦 | 2 × 1200瓦 | 2 × 1500瓦 | ------ |
| 输出电路类型 | D类 | D类 | D类 | D类 | D类 |
| 输入阻抗 | 20KΩ | ||||
| 频率响应 | 20Hz ~ 20KHz | ||||
| THD 20Hz ~ 20KHz(8Ω) | 0.10% | ||||
| 压摆率 | 40V/usec | ||||
| 信噪比 | 103dB | ||||
| 丹平系数 (8Ω) | > 400 | ||||
| 散热器 | 高/低自动控制 | ||||
| 保障措施 | 直流保护/过载保护/软启动/短路保护 | ||||
| 重量 | 3.3千克 | 3.5千克 | 3.5千克 | 5.1千克 | 5.1千克 |
| 尺寸 (mm) | 480 × 231 × 64(1.5u) | 480 × 215 × 64(1.5u) | 480 × 300 × 64(1.5u) | ||
| 功率范围 | (115V/230V) 可以根据客户的要求提供不同的电压。 | ||||
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您