产品描述
P500B系统:
| 1 * 12英寸有源DSP双频和全频扬声器 | |
频率响应 | 45Hz-20KHz (- 3dB) |
灵敏度 | 103dB / 1W / 1m |
最大声压级 | 132dB (RMS) 138db (峰值) |
覆盖角 | 水平60 °,垂直45 ° |
低音扬声器 | 铁氧体低音扬声器,65毫米音圈 |
高音扬声器 | 铁氧体高音扬声器,1英寸插座,44毫米音圈 |
箱体材料 | 数控高密度高质量夹芯板的Ed |
喷漆处理 | 使用环保水性耐磨涂料 |
支架 | 底座支架孔35毫米 |
手柄 | 1 (背面) |
尺寸 (W × D × H) | 360 × 372 × 609毫米 |
净重 | 18.1千克 |
类别 | D类数字功率放大器模块 |
最大输出功率 | 2000W |
频率响应 | 20Hz-20KHz (± 0.5dB) |
互调失真 | <0.05% |
总谐波失真 | <0.05% |
保护类型 | DC,短路,过热,输入和输出过载,软启动,过压和欠压保护 |
冷却模式 | 风扇冷却,空气对流 |
DSP部分 | 处理器96khz信号采样频率,24bit量化精度 |
音乐风格 | 可通过后面板旋钮进行调节 |
分频点 | 由DSP控制 |
输入和输出部分 | |
信号输入 | 1 × SPEAKON XLR插座输入 (6.35 TRS) |
信号输出 | 1 × speakon XLR混合输出 |
交流电源输入 | ICE C14连接器 |
工作电压 | 100v-130v/60hz或220v-240v/50hz |
下一条
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您