产品中心
产品描述
| 型号: | H3-D | H4-D | H5-D | H6-D | H7-D | H8-D | H9-D | H10-D | H11-D | H12-D |
| Stereo Power (8 ohm) | 2x300W | 2x400W | 2x500W | 2x600W | 2x700W | 2x800W | 2x900W | 2x1000W | 2x1100W | 2x1200W |
| Stereo Power (4 ohm) | 2x450W | 2x580W | 2x700W | 2x880W | 2x1030W | 2x1150W | 2x1300W | 2x1450W | 2x1600W | 2x1800W |
| Bridge Power (8 ohm) | 900W | 1160W | 1400W | 1760W | 2060W | 2300W | 2600W | 2900W | 3200W | 3600W |
| Output Circuit Type 线路类型 | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H | Class H |
| THD (20Hz~20kHz for 1W): 总谐波失真 (1W 为 20Hz~20kHz) |
≦0.1% | |||||||||
| Signal-to-noise ratio 信噪比 | ≧100dB | |||||||||
| Frequency Response 频率响应 | 20Hz-20KHz | |||||||||
| Input Impedance 输入阻抗 | 20KΩ(balanced平衡)/10KΩ(unbalanced百平衡) | |||||||||
| Input isensitivity(rated power 8 ohms): 输入灵敏度(额定功率8Ω): |
0.775V or 1.4V | |||||||||
| Separation:分离度: | ≧65dB | |||||||||
| Input CMMR:输入共模抑制比: | 60dB | |||||||||
| Input connector:输入连接器: | One balanced XLR per channel | |||||||||
| Output Socket (speaker connector): 输出连接器(扬声器连接接口): |
4-POLE Speakon channel | |||||||||
| Compression ratio:压缩比: | 20:1 | |||||||||
| Dimension(WxHxD): 尺寸(宽x高x深): |
483x88x339mm | 483x88x405mm | ||||||||
| Weight (Net):重量(净重): | 13KG | 13.5KG | 14KG | 14.3KG | 14.5KG | 20KG | 20.3KG | 20.8KG | 21KG | 21.3KG |
下一条
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您