产品描述
PM系列
1.MP3,蓝牙播放器和USB输入。
2.大电流可变环形变压器和大容量滤波电容器使电流输出能力更强,功率输出更大。
3.内置软削波限幅功能,噪音低,音质好,运行稳定可靠。
4,完善的保护功能: 开机缓冲,过流保护,过热保护,短路保护,直流输出保护等。
| 型号 | PM-200 | PM-300 | PM-400 | PM-500 | PM-600 | PM-700 | PM-800 | PM-3000 | PM-3600 | PM-4000 | PM-5000 |
| 输出功率 (8 Ω) | 2x200W | 2x300W | 2x400W | 2x500W | 2x600W | 2x700W | 2x800W | 2x900W | 2x1000W | 2x1200W | 2x1400W |
| 输出功率 (4 Ω) | 2 × 300瓦 | 2 × 450瓦 | 2 × 600瓦 | 2 × 750瓦 | 2 × 900瓦 | 2 × 1050瓦 | 2 × 1200瓦 | 2 × 1350瓦 | 2 × 1500瓦 | 2 × 1800瓦 | 2 × 2100瓦 |
| 输出功率 (2 Ω) | 2 × 400瓦 | 2 × 600瓦 | 2 × 800瓦 | 2 × 1000瓦 | 2 × 1200瓦 | 2 × 1400瓦 | 2 × 1600瓦 | 2 × 1800瓦 | 2 × 2000瓦 | 2 × 2200瓦 | 2 × 2500瓦 |
| 功率输出 (电桥) (8 Ω) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2100W | 2400W | 2700W | 3000W | 3000W | 3600W |
| 功率输出 (电桥) (4 Ω) | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W | 2800W | 3200W | 3600W | 4000W | 3800W | 4600W |
| 频率响应 | 20Hz ~ 20KHz, /-0.3dB | ||||||||||
| THD 20Hz ~ 20KHz(8Ω) | 0.2% | ||||||||||
| 信噪比 | > 90dB | > 95dB | |||||||||
| 阻尼系数 | > 400 | ||||||||||
| 输出电路类型 | AB类 | H类 | |||||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V,1.0V,1.4V | ||||||||||
| 输入阻抗 | 20KΩ(Balancel)/10KΩ (Bal/Unbal) | ||||||||||
| 散热器 | Air flow from front to rear 从前到后吹风 | ||||||||||
| 高度 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U |
| N重量 | 14.5千克 | 16.5千克 | 18.5千克 | 20.5千克 | 22.5千克 | 27.5千克 | 28千克 | 33.5千克 | 36千克 | 37.5千克 | 39千克 |
| 尺寸 (mm) | 482 × 434.5 × 88.8毫米 | 482 × 456 × 132毫米 | |||||||||
下一条
产品询价
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您